| 名称 | 距離(万光年) |
| NGC104 47 Tuc | 1.52 |
| NGC2419 | 30.40 |
| Pal 4 | 30.40 |
| NGC4147 | 5.72 |
| NGC4590 M68 | 3.14 |
| NGC5024 M53 | 5.64 |
| NGC5053 | 4.96 |
| NGC5139 Omega Cen | 1.70 |
| NGC5272 M3 | 3.22 |
| NGC5466 | 4.73 |
| Pal 5 | 7.00 |
| NGC5904 M56 | 2.50 |
| NGC6121 M4 | 0.71 |
| NGC6171 M107 | 1.98 |
| NGC6205 M13 | 2.35 |
| NGC6218 M12 | 1.82 |
| NGC6254 M10 | 1.47 |
| NGC6266 M62 | 2.06 |
| NGC6341 M92 | 2.55 |
| NGC6356 | 5.74 |
| NGC6397 | 0.73 |
| NGC6402 M14 | 3.51 |
| NGC6522 | 2.19 |
| NGC6656 M22 | 1.03 |
| NGC6712 | 2.54 |
| NGC6779 M56 | 3.17 |
| NGC6838 M71 | 1.33 |
| NGC7078 M15 | 3.11 |
| NGC7089 M2 | 3.69 |
| NGC7492 | 7.13 |
| 名称 | 距離(万光年) |
| Milkyway 銀河系 | 0 |
| SMC 小マゼラン雲 | 20 |
| LMC 大マゼラン雲 | 16 |
| M31 NGC224 アンドロメダ | 230 |
| M32 NGC221 | 230 |
| M33 NGC598 | 250 |
| NGC147 | 230 |
| NGC185 | 230 |
| NGC205 | 230 |
| NGC6822 | 170 |
| IC1613 | 220 |
| Fornax system | 60 |
| Sculuptor system | 30 |
| Draco system | 25 |
| Leo I | 60 |
| Leo II | 60 |
| Ursa Minor | 25 |
| Carina dE | 40 |
| 名称 | 距離(万光年) |
| NGC55 | 690 |
| NGC247 | 780 |
| NGC253 | 880 |
| NGC300 | 690 |
| M74 NGC628 | 3700 |
| M77 NGC1068 | 4700 |
| NGC1291 | 3200 |
| NGC1313 | 1400 |
| NGC1316 | 7400 |
| IC342 | 1800 |
| NGC2403 | 980 |
| NGC2903 | 2400 |
| M81 NGC3031 | 1200 |
| M82 NGC3034 | 1200 |
| NGC3521 | 3200 |
| M66 NGC3627 | 2700 |
| NGC4236 | 1200 |
| M106 NGC4258 | 2100 |
| NGC4446 | 1300 |
| M49 NGC4472 | 5900 |
| M87 NGC4486 | 5900 |
| M104 NGC4594 | 4600 |
| NGC4631 | 2500 |
| M60 NGC4649 | 5900 |
| NGC4725 | 5300 |
| M94 NGC4736 | 1600 |
| M64 NGC4826 | 1600 |
| NGC4945 | 1500 |
| M63 NGC5055 | 2400 |
| NGC5128 | 1400 |
| M51 NGC5194 | 2100 |
| M83 NGC5236 | 1600 |
| M101 NGC5457 | 1900 |
| NGC6744 | 2900 |
| NGC6946 | 1900 |
| NGC7793 | 980 |
| 名称 | 代表銀河 | 距離(万光年) |
| Scluptor Group 彫刻室座群 | NGC253 | 700 |
| M81 Group M81群 | NGC3031 | 1200 |
| CNv I Group 猟犬座I群 | NGC4736 | 1600 |
| NGC5128 Group NGC5128群 | NGC5236 | 1400 |
| M101Group M101群 | NGC5457 | 2200 |
| M66 Group M66群 | NGC3627 | 2700 |
| CNv II Group 猟犬座II群 | NGC4631 | 3000 |
| Coma Berenices I Group かみのけ座I群 | NGC4725 | 4500 |
| Cetus I Group 鯨座I群 | NGC1068 | 5900 |
| 名称 | 距離(万光年) |
| Virgo Cluster おとめ座団 | 5900 |
| S373 炉座団 | 6000 |
| S636 ポンプ座団 | 11000 |
| A3526 ケンタウルス座団 | 14000 |
| A1060 うみへび座I団 | 15000 |
| ペガサス座I団 | 17000 |
| S805 くじゃく座II団 | 18000 |
| かに座団 | 20000 |
| A426 ペルセウス座団 | 23000 |
| A1367 | 27000 |
| A1656 かみのけ座団 | 29000 |
| A2199 | 39000 |
| A2151 ヘルクレス座団 | 46000 |
| A85 | 63000 |
| A2065 かんむり座団 | 86000 |
| A1132 | 150000 |
| A520 | 210000 |
| A370 | 330000 |
| C10024+1654 | 340000 |
| 3C295 | 380000 |
| 3C330 | 420000 |
| 1305+2952 | 550000 |
